<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: KDE 4: Kwin retando a Beryl/Compiz</title>
	<link>http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/</link>
	<description>"No hay mayor placer que el de compartir lo que has aprendido."</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:10:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Impresiones sobre KDE4 beta 1 at ::gskbyte &#124; blog</title>
		<link>http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/#comment-388</link>
		<author>Impresiones sobre KDE4 beta 1 at ::gskbyte &#124; blog</author>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 13:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/#comment-388</guid>
		<description>[...] Los efectos gráficos &#8220;estilo Compiz&#8221; de KWin4 no funcionan, o no sé cómo hacerlos funcionar. El caso es que los he activado y desactivado uno a uno en el panel de control, pero no hay forma. Si quieres verlos en acción, visita este blog, en el que recopilan los vídeos: http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Los efectos gráficos &#8220;estilo Compiz&#8221; de KWin4 no funcionan, o no sé cómo hacerlos funcionar. El caso es que los he activado y desactivado uno a uno en el panel de control, pero no hay forma. Si quieres verlos en acción, visita este blog, en el que recopilan los vídeos: <a href="http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/" rel="nofollow">http://fearlexworld.com/2007/06/02/kde-4-kwin-retando-a-berylcompiz/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

